You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
1.7 KiB
1.7 KiB
Funktionsabgleich mit dem ursprünglichen Rails-Projekt
| Ursprüngliche Funktion | Neue Umsetzung |
|---|---|
| Anmeldung und Abmeldung | Angular Material + Token-API |
| Registrierung und E-Mail-Bestätigung | Angular-Seiten, API und Devise-Mailer |
| Bestätigungslink erneut senden | Angular-Seite und API |
| Passwort vergessen/zurücksetzen | Angular-Seiten, API und E-Mail-Link |
| Profil, E-Mail und Passwort ändern | Einstellungen |
| Eigene Einträge erstellen, bearbeiten und löschen | Eintragsliste und Material-Formular |
| Arbeitszeit aus Beginn/Ende und Mittagspause | Eintragsformular |
| Minuteneinträge summieren | Minutenrechner |
| Laufenden Timer starten/stoppen | Eintragsseite |
| CSV-Export | Eintragsseite und Rails-CSV-API |
| Monatsbericht | Berichte |
| Monats- und Wochenkalender | Kalender-Umschalter |
| Ziel- und Wochenstundenmatrizen | Einstellungen |
| Fortschritt, Restzeit, tatsächliche Wochenleistung und Enddatum | Dashboard |
| Fahrt-, Fortbildungs-, Selbsterfahrungs-, Supervisions- und Gesamtkosten | Dashboard |
| Mediation-Präsenztage | Dashboard |
| Kilometersätze pro Jahr | Kilometersätze |
| Datenbank-Dump herunterladen/einspielen | Administration, ZIP und SQL |
| Benutzer und globale Einträge verwalten | Administration |
| Ausbildungsstellen-Watcher, Quellen und Treffer | Administration + GoodJob |
| Täglicher Backupversand und Watcher-Cron | GoodJob-Konfiguration |
| PgHero | /admin/pghero, geschützt mit HTTP Basic Auth |
| Impressum | Öffentliche Angular-Seite |
Administrationsrechte erhält die Adresse aus ADMIN_EMAIL. SMTP-, Benachrichtigungs- und PgHero-Zugangsdaten werden ausschließlich über .env konfiguriert.